Bussola di riduzione in PVC per incollaggio
Bussola di riduzione in PVC, ideale per collegamenti con tubi per piscina ad incollaggio.

Caratteristiche e dimensioni

Ø A-a mm | B mm | c mm | C mm | PN | Peso g |
20 x 16 | 2 | 14 | 16 | 16 | 4 |
25 x 20 | 3 | 16 | 19 | 16 | 5 |
32 x 20 | 6 | 16 | 22 | 16 | 12 |
32 x 25 | 6 | 19 | 22 | 16 | 10 |
40 x 20 | 10 | 16 | 26 | 16 | 21 |
40 x 25 | 7 | 19 | 26 | 16 | 22 |
40 x 32 | 4 | 22 | 26 | 16 | 15 |
50 x 20 | 15 | 16 | 31 | 16 | 33 |
50 x 25 | 12 | 19 | 31 | 16 | 35 |
50 x 32 | 9 | 22 | 31 | 16 | 39 |
50 x 40 | 5 | 26 | 31 | 16 | 30 |
63 x 32 | 15 | 23 | 38 | 16 | 71 |
63 x 40 | 12 | 26 | 38 | 16 | 77 |
63 x 50 | 7 | 31 | 38 | 16 | 57 |
75 x 40 | 18 | 26 | 44 | 16 | 119 |
75 x 50 | 12 | 32 | 44 | 16 | 118 |
75 x 63 | 6 | 38 | 44 | 16 | 79 |
90 x 50 | 19 | 32 | 51 | 16 | 177 |
90 x 63 | 12 | 39 | 51 | 16 | 164 |
90 x 75 | 8 | 44 | 52 | 16 | 135 |
110 x 63 | 22 | 39 | 61 | 16 | 296 |
110 x 75 | 17 | 44 | 61 | 16 | 315 |
110 x 90 | 10 | 51 | 61 | 16 | 250 |
125 x 75 | 25 | 44 | 69 | 16 | 385 |
125 x 90 | 18 | 51 | 69 | 16 | 415 |
125 x 110 | 8 | 61 | 69 | 16 | 273 |
- Modelli
- D da 20x16 a 125x75
feedback Segnala commento
Scrivi la tua recensione