Pompa di calore Mazda Design per piscine da 40 a 120 m3
I riscaldatori sono un'ottima soluzione per le piscine esterne nei periodi più freddi dell'anno.
Descrizione
La pompa di calore Mazda Design dispone di una tecnologia rivoluzionaria brevettata al servizio della prestazione energetica. Il suo design permette di evitare numerosi vincoli di installazione. Disponibile in 5 versioni (per volumi da 40 a 120 m3).
Funzioni e Vantaggi
1. Tipologia piscina
Per tutte le piscine con volume da 40 a 120 m3, a seconda del modello.
2. Temperatura di esercizio
La pompa opera in un range compreso tra -10° C e +43° C.
3. Controller
Tutti i modelli di questa linea sono dotati di display digitale.
4. Wi-Fi
Modulo Wi-Fi gestibile tramite l'app "Aqua Temp".
Dimensioni
Caratteristiche tecniche
Condizioni | Caratteristiche | MD 40 | MD 60 | MD 80 | MD 100 | MD 120 |
Aria 27° C Acqua 26° C |
Potenza di riscaldamento (kW) | 1.4 ~ 7.1 | 1.9 ~ 9.5 | 2.4 ~ 13 | 2.5 ~ 17.8 | 3.5 ~ 20 |
Consumo (kW) | 0.087 ~ 1.09 | 0.118 ~ 1.39 | 0.145 ~ 1.96 | 0.151 ~ 2.78 | 0.214 ~ 3.07 | |
Coefficiente di Prestazione (COP) | 16 ~ 6.5 | 16.1 ~ 6.8 | 16.5 ~ 6.6 | 16.5 ~ 6.4 | 16.3 ~ 6.5 | |
Condizioni | Caratteristiche | MD 40 | MD 60 | MD 80 | MD 100 | MD 120 |
Aria 15° C Acqua 26° C |
Potenza di riscaldamento (kW) | 1.1 ~ 5.5 | 1.4 ~ 7.0 | 1.6 ~ 9.1 | 2.3 ~ 12.8 | 2.5 ~ 14.7 |
Consumo (kW) | 0.157 ~ 1.22 | 0.205 ~ 1.48 | 0.238 ~ 1.89 | 0.353 ~ 2.66 | 0.357 ~ 3.19 | |
Coefficiente di Prestazione (COP) | 7 ~ 4.5 | 6.8 ~ 4.8 | 6.7 ~ 6.8 | 6.5 ~ 4.8 | 7 ~ 4.6 |
Caratteristiche | MD 40 | MD 60 | MD 80 | MD 100 | MD 120 |
Volume piscina | fino a 40 m3 | fino a 60 m3 | fino a 80 m3 | fino a 100 m3 | fino a 120 m3 |
Alimentazione elettrica | 230 V / Monofase / 50 Hz | ||||
Gas | R32 | ||||
Temperatura di esercizio (° C) | -10 ~ +43 | ||||
Controller | Schermo digitale tattile intelligente | ||||
Compressore | Mitsubishi | ||||
Scambiatore | Titanio intrecciato | ||||
Evaporatore | Dorato | ||||
Carrozzeria | Metallica | ||||
Potenza sonora a 1 m (dBA) | 36 ~ 45 | 36 ~ 46 | 37 ~ 47 | 40 ~ 50 | 41 ~ 51 |
Funzionamento | Caldo / Freddo | ||||
Dimensioni unità (L x l x H) | 1000 x 390 x 622 mm | 1000 x 390 x 622 mm | 1000 x 390 x 622 mm | 1020 x 450 x 768 mm | 1151 x 460 x 860 mm |
Dimensioni conf. (L x l x H) | 1080 x 455 x 645 mm | 1080 x 455 x 645 mm | 1080 x 455 x 645 mm | 1130 x 505 x 780 mm | 1235 x 520 x 880 mm |
Peso netto / lordo (kg) | 66 / 81 | 66 / 81 | 66 / 78 | 87 / 101 | 99 / 117 |
Garanzia ricambi | 3 anni | ||||
Garanzia compressore | 5 anni | ||||
Garanzia scambiatore | 10 anni |
feedback Segnala commento
Scrivi la tua recensione