Pompa dosatrice piscina PK-Pool 1,5 L/h - 1,5 bar
Adatta a piscine private, spa e centri benessere.
Accessori INCLUSI
Nella confezione* del prodotto troverai:
Versione pH
Sonda pH con 5 mt di cavo; soluzioni tampone pH7 e pH9.
Versione Redox
Sonda Redox con 5 mt di cavo; soluzione tampone 650 mV.
Corredo trattamento acque
2 mt di tubo di aspirazione e di mandata, valvola di iniezione, filtro di fondo.
Staffe di fissaggio
Per sonda e iniettore.
*Altri accessori inclusi: portasonda in PP per tubazioni con attacco da ½", riduzione M/F 1/2” - 3/8” in PVC, ghiera fissa tubo in PP (2 pz).
Dimensioni



Caratteristiche tecniche
| CARATTERISTICHE | Vers. pH | Vers. Redox |
| Portata | 1,5 L/h | 1,5 L/h |
| Pressione max | 1,5 bar | 1,5 bar |
| Intervallo di misura | 0 ÷ 14 pH | 0 ÷ 1.000 mV |
| Tensione di alimentazione | 230 V - 50/60 Hz | 230 V - 50/60 Hz |
| Assorbimento | 15 W | 15 W |
| Setpoint | Programmabile | Programmabile |
| Impostazione dosaggio | Acido o alcalino | Diretto o inverso |
| Caratteristica dosaggio | Proporzionale al valore della misura | Proporzionale al valore della misura |
| Display | Retroilluminato | Retroilluminato |
| Sonda di livello | pH | Redox |
| Cavo | 5 mt | 5 mt |
| Soluzioni tampone | pH7 e pH9 | Rx (650 mV) |
| Staffe di fissaggio | Per sonda e iniettore | Per sonda e iniettore |
| Portasonda | In PP, attacco da ½" | In PP, attacco da ½" |
| Riduzione | M/F ½" - 3/8" (PVC) | M/F ½" - 3/8" (PVC) |
| Ghiera fissa tubo | PP, 2 pz | PP, 2 pz |
| Tubo di aspirazione | PVC Cristal, 2 mt | PVC Cristal, 2 mt |
| Tubo di mandata | PE, 2 mt | PE, 2 mt |
| Valvola di iniezione | PP, 3/8", con valvola FPM | PP, 3/8", con valvola FPM |
| Filtro di fondo | PP, senza valvola | PP, senza valvola |

feedback Segnala commento
Scrivi la tua recensione