Pompa Euroswim monofase da 0.5 a 3 HP, con portata da 10.5 a 40 mc/h. È consigliato l'utilizzo per il ricircolo ed il filtraggio di acqua in piscine domestiche e residenziali. Tutto interamente prodotto in Italia.
Pompa Piscina Euroswim DAB da 0.5 a 3 HP - da 10.5 a 40 mc/h Monofase
Pompa Euroswim da 0.5 a 3 HP, con portata da 10.5 a 40 mc/h Monofase
L'elettropompa Euroswim è un prodotto DAB, azienda italiana, con sede a Padova, protagonista nel settore delle tecnologie per la movimentazione e la gestione dell'acqua e nella distribuzione di elettropompe. Pompa centrifuga autoadescante ad alto rendimento, è l'ideale per il ricircolo ed il filtraggio dell'acqua nelle piscine domestiche e residenziali.
Materiali
- Corpo pompa, girante e ghiera prefiltro: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro;
- Coperchio prefiltro: policarbonato trasparente e antiossidante;
- Filtro: nylon;
- Tenuta meccanica: carbone, alluminio, NBR e acciaio AISI 316;
- O-ring corpo pompa: NBR;
- Viteria e ghiere di rinforzo: acciaio AISI 304;
Motore e funzionamento
- Protezione IP55;
- Isolamento classe F;
- Tensione di serie: 220/240V - 50 Hz;
- Campo di temperatura del liquido: fino a 60° C;
- Massima temperatura ambiente: +50° C;
- Massima pressione d’esercizio: 2,5 bar.
Dimensioni e pesi
MODELLO | A | B | C | D | H | H1 | H2 | Attacchi | KG |
0.5 HP - 10.5 mc/h | 536 | 242 | 242 | 257 | 351 | 222 | 314 | 2" - 2" | 16 |
0.75 HP - 14 mc/h | 552 | 242 | 245 | 257 | 351 | 222 | 314 | 2" - 2" | 16,5 |
1.00 HP - 18 mc/h | 552 | 242 | 245 | 257 | 351 | 222 | 314 | 2" - 2" | 17 |
1.50 HP - 23 mc/h | 574 | 250 | 290 | 267 | 387 | 258 | 350 | 2" - 2" | 22 |
2.00 HP - 28 mc/h | 648 | 250 | 290 | 267 | 387 | 258 | 350 | 2" - 2" | 24 |
3.00 HP - 40 mc/h | 648 | 252 | 290 | 267 | 387 | 258 | 350 | 2" - 2" | 24,5 |
Caratteristiche tecniche
MODELLO |
Portata | Potenza nominale | Assorbimento max | Alimentazione |
0.5 HP - 10.5 mc/h | 10.5 mc/h | 0.50 HP - 0.33 kW | 4.2 | 1 ~ x 220 - 240 V |
0.75 HP - 14 mc/h | 14 mc/h | 0.75 HP - 0.50 kW | 5.0 | 1 ~ x 220 - 240 V |
1.00 HP - 18 mc/h | 18 mc/h | 1.00 HP - 0.75 kW | 6.3 | 1 ~ x 220 - 240 V |
1.50 HP - 23 mc/h | 23 mc/h | 1.50 HP - 1.10 kW | 7.0 | 1 ~ x 220 - 240 V |
2.00 HP - 28 mc/h | 28 mc/h | 2.00 HP - 1.50 kW | 8.6 | 1 ~ x 220 - 240 V |
3.00 HP - 40 mc/h | 40 mc/h | 3.00 HP - 2.20 kW | 12.0 | 1 ~ x 220 - 240 V |
- PORTATA POMPA
- da 10.5 a 40 mc/h
- TENSIONE ELETTRICA
- MONOFASE
- chevron_left
- 1
- chevron_right