Soffiante d'aria trifase CL a canale laterale da 0,7 kW a 3,0 kW


Descrizione
Le soffianti d'aria a canale laterale sono adatte per tutte quelle applicazioni ove occorra comprimere aria e trasferirla a pressione (mbar).
In questi casi, il vuoto di esercizio richiesto è superiore a quello ottenibile da un ventilatore, ma non così elevato da richiedere l'utilizzo di una pompa per vuoto.
Le parti in movimento non vengono a contatto tra di loro e, non essendoci attrito, il gas convogliato resta incontaminato.
Versione
Trifase (fino a 3.0 kW).
Materiale
Carcassa e girante in lega di alluminio.
Installazione
Massima semplicità.
Rumorosità
Molto contenuta.
Vibrazioni
Assenti (completa stabilità).
Pulsazioni
Assenti (nel gas trattato).
Manutenzione
Minima.
Motori
A servizio continuo.
Esempio di installazione
Ti mostriamo come poter installare una pompa soffiante ed i suoi accessori.

1. Soffiante a canale laterale
2. Indicatore ottico intasamento
3. Filtro a cartuccia
4. Manometro (max: +0,6 bar)
5. Valvola di sovrapressione
6. Valvola di ritegno
7. Manicotto flessibile
8. Livello acqua piscina
Accessori NON INCLUSI
Puoi acquistare i seguenti prodotti, utili per l'installazione di una pompa soffiante a canale laterale per piscine:
Caratteristiche tecniche
| Potenza kW | Tensione | Ø attacchi | Versione | Peso |
| 0.7 | 240/415 V - 50 Hz | 1"¼ | Trifase | 14 |
| 1.3 | 240/415 V - 50 Hz | 1"½ | Trifase | 18 |
| 1.6 | 240/415 V - 50 Hz | 2" | Trifase | 26 |
| 2.2 | 240/415 V - 50 Hz | 2" | Trifase | 42 |
| 3.0 | 240/415 V - 50 Hz | 2" | Trifase | 42 |
Prestazioni con motori a 50 Hz
| Portata d'aria aspirata | ||||||
| Pressione di mandata | 0.7 kW | 1.3 kW | 1.6 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | |
| 0 mbar | 116 m3/h | 150 m3/h | 210 m3/h | 300 m3/h | 300 m3/h | |
| 50 mbar | 84 m3/h | 118 m3/h | 178 m3/h | 262 m3/h | 262 m3/h | |
| 75 mbar | 68,5 m3/h | 103 m3/h | 180 m3/h | 240 m3/h | 240 m3/h | |
| 100 mbar | 53 m3/h | 88 m3/h | 146 m3/h | 224 m3/h | 224 m3/h | |
| 125 mbar | 37,5 m3/h | 73 m3/h | 130 m3/h | 205 m3/h | 205 m3/h | |
| 150 mbar | 22 m3/h | 58 m3/h | 114 m3/h | 186 m3/h | 186 m3/h | |
| 175 mbar | - | 43 m3/h | 94 m3/h | 167 m3/h | 160 m3/h | |
| 200 mbar | - | 28 m3/h | - | - | 148 m3/h | |
| 225 mbar | - | - | - | - | 129 m3/h | |
| 250 mbar | - | - | - | - | 110 m3/h | |
| 300 mbar | - | - | - | - | 72 m3/h | |
- TENSIONE ELETTRICA
- TRIFASE

feedback Segnala commento
Scrivi la tua recensione