TI ridotto 90° in PVC incollaggio e filetto femmina
Raccordo in PVC con angolo di 90°, ideale per collegamenti con tubazioni per piscine.

Caratteristiche e dimensioni

Ø A x a | B mm | C mm | b mm | c mm | D mm | E mm | PN | Peso g |
25 x ½" | 33 | 19 | 27 | 16 | 66 | 47 | 10 | 37 |
32 x ½" | 40 | 22 | 27 | 16 | 79 | 57 | 10 | 61 |
32 x ¾" | 40 | 22 | 32 | 19 | 79 | 58 | 10 | 65 |
40 x ½" | 50 | 22 | 27 | 16 | 95 | 66 | 10 | 87 |
40 x ¾" | 50 | 26 | 32 | 19 | 95 | 67 | 10 | 101 |
40 x 1" | 50 | 26 | 40 | 22 | 95 | 70 | 10 | 105 |
50 x ½" | 50 | 26 | 32 | 19 | 95 | 67 | 10 | 106 |
50 x ¾" | 60 | 26 | 32 | 19 | 114 | 78 | 10 | 149 |
50 x 1" | 60 | 31 | 40 | 22 | 114 | 80 | 10 | 152 |
50 x 1"¼ | 60 | 31 | 50 | 26 | 114 | 84 | 10 | 161 |
63 x 1" | 76 | 31 | 40 | 22 | 142 | 96 | 10 | 300 |
63 x 1"¼ | 76 | 38 | 50 | 26 | 142 | 100 | 10 | 303 |
63 x 1"½ | 76 | 38 | 62 | 31 | 142 | 102 | 10 | 318 |
75 x 1" | 91 | 38 | 41 | 22 | 171 | 109 | 10 | 531 |
75 x 1"¼ | 89 | 45 | 50 | 26 | 167 | 114 | 10 | 465 |
75 x 1"½ | 89 | 44 | 60 | 31 | 167 | 117 | 10 | 163 |
75 x 2" | 89 | 44 | 76 | 38 | 167 | 126 | 10 | 574 |
90 x 1"¼ | 107 | 44 | 50 | 26 | 200 | 132 | 10 | 832 |
90 x 1"½ | 107 | 51 | 60 | 31 | 200 | 140 | 10 | 951 |
90 x 2" | 107 | 51 | 76 | 38 | 200 | 140 | 10 | 940 |
90 x 2"½ | 107 | 51 | 92 | 44 | 200 | 150 | 10 | 947 |
110 x 2" | 130 | 61 | 76 | 38 | 238 | 165 | 10 | 1299 |
110 x 3" | 130 | 61 | 110 | 39 | 238 | 173 | 10 | 1345 |
feedback Segnala commento
Scrivi la tua recensione