chevron_left chevron_right
TI ridotto 90° in PVC incollaggio

TI ridotto a 90° in PVC incollaggio, PN 16 e PN 10 (pressione nominale). Disponibile in vari diametri.

TI ridotto 90° in PVC incollaggio

IW-800100308

Spedito in 24/48 ore

3,00 €

2,46 € Tasse escluse

3,75 € -20%

TI ridotto 90° in PVC incollaggio

Raccordo con angolo di 90°, ideale per collegamenti con tubazioni per piscine.

ti 90° ridotto pvc incollaggio

Caratteristiche e dimensioni

dimensioni ti 90° ridotto incollaggio
Ø A/a B mm C mm b mm c mm D mm E mm PN Peso g
25/20 33 19 27 16 66 47 16 37
32/20 40 22 27 16 79 57 16 61
32/25 40 22 32 19 79 59 16 65
40/20 50 22 27 16 95 66 16 87
40/25 50 26 32 19 95 67 16 101
40/32 50 26 40 22 95 70 16 105
50/25 60 26 32 19 114 78 16 149
50/32 60 31 40 22 114 80 16 152
50/40 60 31 50 26 114 84 16 161
63/20 76 31 27 16 142 90 16 295
63/25 76 31 32 19 142 93 16 298
63/32 76 31 40 22 142 96 16 300
63/40 76 38 50 26 142 100 16 303
63/50 76 38 62 31 142 102 16 318
75/32 91 38 41 22 171 109 16 531
75/40 89 45 50 26 167 114 16 465
75/50 89 44 60 31 167 117 16 163
75/63 89 44 76 38 167 126 16 574
90/40 107 44 50 26 200 132 16 832
90/50 107 51 60 31 200 140 16 951
90/63 107 51 76 38 200 140 16 940
90/75 107 51 92 44 200 150 16 947
110/50 130 51 60 31 237 158 16 1200
110/63 130 61 76 38 237 165 16 1292
110/75 130 61 92 44 237 169 16 1307
110/90 130 61 110 51 237 173 16 1316
125/63 145 69 76 38 277 173 16 1760
125/75 145 69 89 44 277 180 16 1748
125/90 145 69 108 51 277 188 16 1825
125/110 145 69 130 61 277 197 16 1924
140/75 163 76 89 44 295 195 16 2407
140/90 163 76 107 51 295 202 16 2498
140/110 163 76 130 61 295 212 16 2576
140/125 163 76 145 69 295 220 16 2640
160/90 186 86 107 51 334 237 10 3520
160/110 186 86 130 61 334 247 10 3840
160/125 186 86 145 69 334 255 10 3900
160/140 186 86 163 76 334 262 10 4125
200/110 226 106 131 61 408 287 10 5990
200/125 226 106 148 69 408 295 10 6489
200/140 226 106 164 76 408 302 10 6614
200/160 226 106 182 82 408 308 10 6939
225/125 252 119 148 69 470 321 10 7750
225/140 252 119 164 76 470 328 10 7980
225/160 252 119 182 86 470 338 10 8160
225/200 252 119 226 106 470 358 10 8630
Hidroten
IW-800100308
100 Articoli
Recensioni (0)